Winkelstützmauerelement
Baulänge 1.000 bzw. 2.000 mm, eingebaute Hebeanker bzw. integrierte Hebeaussparung, Beton C30/37/B5, Bewehrung BST 550 / M 550

| Bezeichnung | Höhe [mm] |
Breite Fuß [mm] |
Baulänge [mm] |
Wandstärke Oberkante [mm] |
Gewicht [kg] |
| WSM 95/75 | 950 | 750 | 1.000 | 100 | 500 |
| WSM 105/75 | 1.050 | 750 | 1.000 | 100 | 680 |
| WSM 110/105 | 1.100 | 1.050 | 2.000 | 139 | 2.300 |
| WSM 120/105 | 1.200 | 1.050 | 2.000 | 138 | 2.370 |
| WSM 130/105 | 1.300 | 1.050 | 2.000 | 136 | 2.440 |
| WSM 140/105 | 1.400 | 1.050 | 2.000 | 135 | 2.510 |
| WSM 150/105 | 1.500 | 1.050 | 2.000 | 134 | 2.570 |
| WSM 160/105 | 1.600 | 1.050 | 2.000 | 132 | 2.640 |
| WSM 170/105 | 1.700 | 1.050 | 2.000 | 131 | 2.710 |
| WSM 180/105 | 1.800 | 1.050 | 2.000 | 130 | 2.770 |
| WSM 190/105 | 1.900 | 1.050 | 2.000 | 128 | 2.830 |
| WSM 200/105 | 2.000 | 1.050 | 2.000 | 127 | 2.900 |
| WSM 225/105 | 2.250 | 1.050 | 2.000 | 123 | 3.060 |
| WSM 250/105 | 2.500 | 1.050 | 2.000 | 120 | 3.210 |
| WSM 275/105 | 2.750 | 1.050 | 2.000 | 117 | 3.360 |
| WSM 300/105 | 3.000 | 1.050 | 2.000 | 113 | 3.500 |
| WSM 325/105 | 3.250 | 1.050 | 2.000 | 110 | 3.640 |
| WSM 350/105 | 3.500 | 1.050 | 2.000 | 107 | 3.770 |
| WSM 375/105 | 3.750 | 1.050 | 2.000 | 103 | 3.910 |
| WSM 400/105 | 4.000 | 1.050 | 2.000 | 100 | 4.030 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.


