Fertigbeton
Bauen mit Fertigbeton spart Zeit ist sauber und sehr einfach. |
|
Festigkeitsklasse:
ÖN 4710 - 1 | (Alt: ÖN B4200 - 10) | GK | Konsistenz |
C 0/0 | (B 0) | 32 | C 0 - F 45 |
C 08/10 | (B 8) | 32 | C 0 - F 45 |
C 12/15 | (B 15) | 32 | C 0 - F 45 |
C 16/20 | (B 20) | 32 | C 0 - F 45 |
C 20/25 | (B 25) | 32 | C 0 - F 45 |
C 25/30 | (B 30) | 32 | C 0 - F 45 |
C 30/37 | (B 40) | 32 | C 0 - F 45 |
Zusatzleistungen:
Bezeichnung: | ||
NÖ Landschaftsabgabe | gem. Verordnung | Landesabgabe |
Größtkorn | GK 8 | z. B. Estriche, Pflasterungen |
GK 16 | z. B. Schalungen / Decken | |
GK 22 | z. B. Fundamente | |
Konsistenz | F 54 | sehr weicher Beton |
F 59 | fließfähiger Beton | |
F 66 | sehr fließfähiger Beton | |
F 73 | extrem fließfähiger Beton | |
Pumpenbeton Mast (PB) | bis 50 m | Betonpumpen über Mastausleger |
Pumpenbeton Leitung (PUMI) | DN 65 | Betonpumpen über Schlauchleitung |
Verzögerer | 6 Std. | Erhärtungsverzögerung bis 6 Stunden |
12 Std. | Erhärtungsverzögerung bis 12 Stunden | |
Zusatz Frostschutzmittel | ab C 16/20 | für Betonage bei Frost |
Zusatz Fließmittel | ab C 16/20 | z. B. Fließbeton für Böden |
Zusatz Frost- und Tausalzbeständig | B7 | bei starker Frost- und Taumitteleinwirkung |
Winterheizung | von 1.11. - 31.3. | Winterbetrieb |
Transport und Förderung:
Bezeichnung | |
Transport | Zustellung Raum Tulln, inkl. 30 Min. Entladezeit |
Entladeüberzeit | pro angefangener 15 Min. |
Mindermengenzuschlag | Zufuhr unter 5 m³ pro fehlendem m³ |
Betonpumpen | Pauschale An- und Abfahrt, Aufbau Pumpe, inkl. 20 m³ pumpen |
zusätzlich jeder weitere gepumpte m³ | |
Rohrleitung (ohne Verlegen] | An- und Abtransport, Beistellung von Rohrleitungen DN 65 |
Abholung und Lieferzeiten:
Montag - Donnerstag: | 07:00 - 12:00 Uhr |
13:00 - 16:00 Uhr | |
Freitag: | 07:00 - 11:30 Uhr |
Lieferung ausserhalb der Betriebszeiten: | nach Vereinbarung |
Welchen Beton benötige ich?
Anwendungsvorschläge finden sie auf www.betonfibel.at