Senkgrube

in Ringbauweise mit Sohle, Abdeckung nach erforderlicher Belastungsklasse, ohne Steigeisen

Belastungsklassen: 15 kN, 125 kN, 400 kNSenkgrube

Bezeichnung Nutzinhalt
[m³]
Innendurchmesser
[mm]
Einbautiefe
[mm]
Gewicht
[kg]
RS-15-2,20 2,20 1.500 2.400 2.850
RS-15-3,10 3,10 1.500 2.900 3.300
RS-15-4,00 4,00 1.500 3.400 3.750
RS-20-2,50 2,50 2.000 1.950 3.350
RS-20-4,10 4,10 2.000 2.450 3.950
RS-20-5,70 5,70 2.000 2.900 4.600
RS-20-7,20 7,20 2.000 3.450 5.200
RS-20-8,80 8,80 2.000 3.950 5.850
RS-20-10,40 10,40 2.000 4.450 6.500
RS-25-3,90 3,90 2.500 2.150 4.650
RS-25-6,40 6,40 2.500 2.650 5.400
RS-25-8,80 8,80 2.500 3.150 6.200
RS-25-11,30 11,30 2.500 3.650 6.950
RS-25-13,70 13,70 2.500 4.150 7.750
RS-25-16,20 16,20 2.500 4.650 8.550

GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH
Wienerstraße 143, A-3425 Langenlebarn
Tel.: +43 (0) 2272 / 641 30, Fax: +43 (0) 2272 / 641 30 - 15
E-Mail: office@gerocret.at, www.gerocret.at