Betonfalzrohre
Betonsickerrohr mit Fuß, gelocht, Baulänge 1.000 mm
| Bezeichnung | Innendurchmesser [mm] |
Gewicht [kg] |
| DN 100 | 100 | 26 |
| DN 150 | 150 | 39 |
| DN 200 | 200 | 56 |
| DN 300 | 300 | 109 |
| DN 400 | 400 | 171 |
| DN 500 | 500 | 247 |
| DN 600 | 600 | 332 |
| DN 800 | 800 | 617 |
| DN 1000 | 1.000 | 902 |
| DN 1200 | 1.200 | 1.235 |
| DN 1400 | 1.400 | 1.615 |
| DN 1500 | 1.500 | 1.852 |
Richtlinien für die Verlegung von Betonrohren und Stahlbetonrohren
