Vortriebsrohr

Führungsringe in Ausführung Stahl oder Nirosta, inklusive Hebeanker
Bewehrung und Betongüte nach statischen Erfodernissen bzw. Anforderungsklassen
Inliner (Innenauskleidung) und integrierte Montagegründe werkseitig montierbar.

Vortriebsrohre finden ihren Einsatz in der sogenannten grabenlosen Bauweise. Dieses Verfahren erlaubt es auch dort Rohre zu verlegen, wo was Öffnen von Gräben nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßig großen Aufwand verursacht.

Vortriebsrohr_Skizze

Ausführungsmöglichkeiten:

Bezeichnung Innen-
durchmesser
[mm]
Baulänge
[mm]
Wandstärke
[mm]
Gewicht
[kg/Rohr]
DN 300 300 2.000 130 843
DN 400 400 2.000 130 1.039
DN 500 500 2.000 130 1.235
DN 600 600 2.000 150 1.696
DN 800 800 3.000 150 3.223
DN 1000 1.000 3.000 150 3.902
DN 1200 1.200 3.000 160 4.922
DN 1400 1.400 3.100 1.60 5.834
DN 1500 1.500 3.100 170 6.636
DN 1600 1.600 3.100 230 9.838
DN 1700 1.700 3.100 170 7.430
DN 1800 1.800 3.100 170 7.828
DN 2000 2.000 3.100 200 10.284
DN 2200 2.200 3.100 250 14.316
DN 2400 2.400 3.100 250 15.485
DN 2600 2.600 3.100 250 16.654
DN 2900 2.900 3.100 310 23.259
DN 3700 3.700 3.000 460 43.285

Fügungsdetail

Fügungsdetail

Richtlinien für die Verlegung von Betonrohren und Stahlbetonrohren

GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH
Wienerstraße 143, A-3425 Langenlebarn
Tel.: +43 (0) 2272 / 641 30, Fax: +43 (0) 2272 / 641 30 - 15
E-Mail: office@gerocret.at, www.gerocret.at