Betonfalzrohre
Halbrohr, Betonfalzrohr mit Fuß, geteilt, Ober- und Unterteil, Baulänge 1.000 mm
| Bezeichnung | Innendurchmesser [mm] |
Gewicht [kg] |
| DN 150 | 150 | 20 |
| DN 200 | 200 | 30 |
| DN 300 | 300 | 70 |
| DN 400 | 400 | 95 |
| DN 500 | 500 | 165 |
| DN 600 | 600 | 175 |
| DN 800 | 800 | 325 |
| DN 1000 | 1.000 | 475 |
| DN 1200 | 1.200 | 650 |
| DN 1400 | 1.400 | 850 |
| DN 1500 | 1.500 | 975 |
Richtlinien für die Verlegung von Betonrohren und Stahlbetonrohren
